Freq (hertz)	SPL (dB)	WPhase (deg)
10.00   	51.53   	-51.28  
10.14   	52.07   	-51.57  
10.29   	52.61   	-51.89  
10.44   	53.15   	-52.21  
10.59   	53.69   	-52.55  
10.74   	54.24   	-52.91  
10.90   	54.79   	-53.29  
11.05   	55.34   	-53.68  
11.21   	55.89   	-54.09  
11.37   	56.45   	-54.52  
11.54   	57.00   	-54.97  
11.70   	57.57   	-55.44  
11.87   	58.13   	-55.93  
12.04   	58.70   	-56.44  
12.22   	59.27   	-56.98  
12.39   	59.85   	-57.54  
12.57   	60.42   	-58.13  
12.75   	61.01   	-58.74  
12.94   	61.59   	-59.38  
13.12   	62.18   	-60.05  
13.31   	62.78   	-60.75  
13.50   	63.37   	-61.49  
13.70   	63.98   	-62.26  
13.89   	64.59   	-63.06  
14.10   	65.20   	-63.91  
14.30   	65.82   	-64.80  
14.50   	66.44   	-65.73  
14.71   	67.07   	-66.71  
14.92   	67.70   	-67.75  
15.14   	68.34   	-68.84  
15.36   	68.99   	-69.99  
15.58   	69.64   	-71.20  
15.80   	70.30   	-72.49  
16.03   	70.97   	-73.86  
16.26   	71.64   	-75.30  
16.50   	72.32   	-76.84  
16.73   	73.01   	-78.48  
16.98   	73.70   	-80.23  
17.22   	74.40   	-82.10  
17.47   	75.11   	-84.11  
17.72   	75.82   	-86.25  
17.97   	76.54   	-88.56  
18.23   	77.26   	-91.04  
18.50   	77.98   	-93.71  
18.76   	78.70   	-96.60  
19.03   	79.42   	-99.70  
19.31   	80.13   	-103.05 
19.59   	80.83   	-106.66 
19.87   	81.52   	-110.53 
20.15   	82.18   	-114.68 
20.44   	82.81   	-119.10 
20.74   	83.41   	-123.78 
21.04   	83.96   	-128.69 
21.34   	84.46   	-133.81 
21.65   	84.90   	-139.07 
21.96   	85.28   	-144.41 
22.28   	85.60   	-149.78 
22.60   	85.86   	-155.09 
22.92   	86.05   	-160.29 
23.25   	86.20   	-165.32 
23.59   	86.29   	-170.15 
23.93   	86.35   	-174.73 
24.27   	86.38   	-179.07 
24.62   	86.38   	176.86  
24.98   	86.36   	173.03  
25.34   	86.33   	169.45  
25.70   	86.30   	166.10  
26.07   	86.26   	162.96  
26.45   	86.21   	160.01  
26.83   	86.17   	157.25  
27.21   	86.13   	154.64  
27.61   	86.10   	152.18  
28.00   	86.07   	149.85  
28.41   	86.04   	147.64  
28.82   	86.02   	145.53  
29.23   	86.01   	143.52  
29.65   	86.00   	141.60  
30.08   	86.00   	139.75  
30.51   	86.01   	137.97  
30.95   	86.02   	136.25  
31.40   	86.03   	134.59  
31.85   	86.06   	132.98  
32.31   	86.08   	131.41  
32.77   	86.12   	129.88  
33.25   	86.15   	128.39  
33.72   	86.20   	126.93  
34.21   	86.24   	125.49  
34.70   	86.29   	124.09  
35.20   	86.35   	122.71  
35.71   	86.40   	121.35  
36.22   	86.47   	120.00  
36.75   	86.53   	118.68  
37.28   	86.60   	117.37  
37.81   	86.67   	116.07  
38.36   	86.74   	114.79  
38.91   	86.81   	113.51  
39.47   	86.89   	112.25  
40.04   	86.97   	110.99  
40.62   	87.05   	109.74  
41.20   	87.13   	108.50  
41.79   	87.22   	107.26  
42.40   	87.30   	106.03  
43.01   	87.39   	104.80  
43.63   	87.48   	103.57  
44.26   	87.57   	102.35  
44.89   	87.66   	101.13  
45.54   	87.75   	99.91   
46.20   	87.84   	98.69   
46.86   	87.93   	97.47   
47.54   	88.02   	96.26   
48.22   	88.11   	95.04   
48.91   	88.20   	93.82   
49.62   	88.30   	92.60   
50.33   	88.39   	91.39   
51.06   	88.48   	90.17   
51.79   	88.57   	88.95   
52.54   	88.66   	87.72   
53.30   	88.75   	86.50   
54.07   	88.84   	85.27   
54.84   	88.93   	84.05   
55.63   	89.02   	82.82   
56.44   	89.11   	81.58   
57.25   	89.20   	80.35   
58.07   	89.28   	79.12   
58.91   	89.37   	77.88   
59.76   	89.45   	76.64   
60.62   	89.54   	75.39   
61.49   	89.62   	74.15   
62.38   	89.70   	72.90   
63.28   	89.78   	71.65   
64.19   	89.86   	70.40   
65.11   	89.94   	69.14   
66.05   	90.01   	67.89   
67.00   	90.09   	66.63   
67.97   	90.16   	65.37   
68.95   	90.23   	64.11   
69.94   	90.30   	62.84   
70.95   	90.37   	61.58   
71.97   	90.43   	60.31   
73.01   	90.50   	59.04   
74.06   	90.56   	57.77   
75.12   	90.62   	56.50   
76.21   	90.68   	55.23   
77.30   	90.74   	53.95   
78.42   	90.79   	52.68   
79.55   	90.84   	51.40   
80.69   	90.90   	50.13   
81.85   	90.94   	48.85   
83.03   	90.99   	47.58   
84.23   	91.04   	46.30   
85.44   	91.08   	45.03   
86.67   	91.12   	43.75   
87.92   	91.16   	42.48   
89.19   	91.19   	41.21   
90.47   	91.22   	39.94   
91.78   	91.26   	38.67   
93.10   	91.29   	37.40   
94.44   	91.31   	36.13   
95.80   	91.34   	34.87   
97.18   	91.36   	33.61   
98.58   	91.38   	32.35   
100.00  	91.40   	31.10   
101.44  	91.41   	29.84   
102.90  	91.42   	28.59   
104.38  	91.43   	27.35   
105.89  	91.44   	26.11   
107.41  	91.45   	24.87   
108.96  	91.45   	23.64   
110.53  	91.45   	22.41   
112.12  	91.45   	21.19   
113.74  	91.45   	19.97   
115.38  	91.44   	18.76   
117.04  	91.43   	17.55   
118.72  	91.42   	16.35   
120.43  	91.41   	15.16   
122.17  	91.39   	13.97   
123.93  	91.38   	12.79   
125.71  	91.36   	11.62   
127.52  	91.33   	10.45   
129.36  	91.31   	9.29    
131.22  	91.28   	8.13    
133.11  	91.26   	6.99    
135.03  	91.23   	5.85    
136.98  	91.19   	4.72    
138.95  	91.16   	3.60    
140.95  	91.12   	2.48    
142.98  	91.08   	1.38    
145.04  	91.04   	0.28    
147.13  	91.00   	-0.81   
149.25  	90.96   	-1.89   
151.40  	90.91   	-2.96   
153.58  	90.86   	-4.02   
155.79  	90.81   	-5.07   
158.04  	90.76   	-6.12   
160.31  	90.71   	-7.15   
162.62  	90.65   	-8.18   
164.96  	90.59   	-9.19   
167.34  	90.53   	-10.20  
169.75  	90.47   	-11.19  
172.20  	90.41   	-12.18  
174.68  	90.35   	-13.16  
177.19  	90.28   	-14.12  
179.75  	90.22   	-15.08  
182.33  	90.15   	-16.03  
184.96  	90.08   	-16.97  
187.63  	90.01   	-17.90  
190.33  	89.94   	-18.82  
193.07  	89.87   	-19.73  
195.85  	89.79   	-20.63  
198.67  	89.72   	-21.52  
201.53  	89.64   	-22.40  
204.44  	89.56   	-23.27  
207.38  	89.48   	-24.13  
210.37  	89.40   	-24.98  
213.40  	89.33   	-25.82  
216.47  	89.24   	-26.66  
219.59  	89.16   	-27.48  
222.75  	89.08   	-28.30  
225.96  	89.00   	-29.11  
229.22  	88.92   	-29.91  
232.52  	88.84   	-30.70  
235.87  	88.76   	-31.49  
239.27  	88.68   	-32.27  
242.71  	88.60   	-33.04  
246.21  	88.52   	-33.81  
249.76  	88.44   	-34.58  
253.35  	88.37   	-35.36  
257.00  	88.30   	-36.14  
260.70  	88.23   	-36.93  
264.46  	88.18   	-37.74  
268.27  	88.13   	-38.60  
272.13  	88.10   	-39.53  
276.05  	88.08   	-40.59  
280.03  	88.09   	-41.89  
284.06  	88.13   	-43.66  
288.16  	88.16   	-46.42  
292.31  	88.04   	-50.91  
296.52  	87.30   	-55.99  
300.79  	86.10   	-55.67  
305.12  	85.56   	-51.69  
309.52  	85.48   	-49.06  
313.97  	85.50   	-47.89  
318.50  	85.51   	-47.49  
323.08  	85.50   	-47.48  
327.74  	85.46   	-47.68  
332.46  	85.41   	-47.99  
337.25  	85.34   	-48.37  
342.11  	85.26   	-48.79  
347.03  	85.18   	-49.23  
352.03  	85.08   	-49.69  
357.10  	84.99   	-50.16  
362.25  	84.88   	-50.62  
367.47  	84.78   	-51.09  
372.76  	84.67   	-51.56  
378.13  	84.56   	-52.03  
383.58  	84.44   	-52.50  
389.10  	84.33   	-52.96  
394.71  	84.21   	-53.41  
400.39  	84.09   	-53.87  
406.16  	83.96   	-54.31  
412.01  	83.84   	-54.76  
417.94  	83.71   	-55.19  
423.96  	83.59   	-55.63  
430.07  	83.46   	-56.05  
436.27  	83.33   	-56.47  
442.55  	83.19   	-56.89  
448.93  	83.06   	-57.30  
455.39  	82.92   	-57.70  
461.95  	82.79   	-58.10  
468.61  	82.65   	-58.49  
475.36  	82.51   	-58.88  
482.20  	82.37   	-59.26  
489.15  	82.22   	-59.63  
496.19  	82.08   	-60.00  
503.34  	81.93   	-60.36  
510.59  	81.78   	-60.71  
517.95  	81.63   	-61.06  
525.41  	81.47   	-61.39  
532.98  	81.32   	-61.70  
540.65  	81.16   	-62.00  
548.44  	80.99   	-62.27  
556.34  	80.82   	-62.51  
564.36  	80.65   	-62.68  
572.48  	80.48   	-62.75  
580.73  	80.32   	-62.68  
589.10  	80.19   	-62.49  
597.58  	80.13   	-62.39  
606.19  	80.10   	-62.72  
614.92  	80.03   	-63.43  
623.78  	79.90   	-64.17  
632.76  	79.74   	-64.80  
641.88  	79.56   	-65.34  
651.13  	79.38   	-65.79  
660.50  	79.20   	-66.20  
670.02  	79.02   	-66.57  
679.67  	78.84   	-66.91  
689.46  	78.66   	-67.24  
699.39  	78.48   	-67.56  
709.47  	78.30   	-67.86  
719.69  	78.12   	-68.16  
730.05  	77.93   	-68.45  
740.57  	77.75   	-68.74  
751.24  	77.56   	-69.02  
762.06  	77.37   	-69.30  
773.03  	77.18   	-69.57  
784.17  	76.99   	-69.85  
795.47  	76.80   	-70.12  
806.92  	76.61   	-70.39  
818.55  	76.41   	-70.66  
830.34  	76.21   	-70.94  
842.30  	76.02   	-71.23  
854.43  	75.82   	-71.53  
866.74  	75.62   	-71.87  
879.22  	75.41   	-72.24  
891.89  	75.20   	-72.65  
904.74  	74.95   	-73.07  
917.77  	74.69   	-73.40  
930.99  	74.42   	-73.59  
944.40  	74.17   	-73.71  
958.00  	73.92   	-73.83  
971.80  	73.69   	-73.96  
985.80  	73.45   	-74.12  
1000.00 	73.22   	-74.29  
1014.40 	72.98   	-74.48  
1029.02 	72.73   	-74.67  
1043.84 	72.49   	-74.87  
1058.88 	72.24   	-75.07  
1074.13 	71.99   	-75.27  
1089.60 	71.73   	-75.47  
1105.30 	71.47   	-75.67  
1121.22 	71.21   	-75.86  
1137.37 	70.94   	-76.05  
1153.75 	70.66   	-76.22  
1170.37 	70.39   	-76.38  
1187.23 	70.11   	-76.51  
1204.33 	69.84   	-76.61  
1221.68 	69.58   	-76.70  
1239.28 	69.33   	-76.84  
1257.13 	69.08   	-77.04  
1275.23 	68.82   	-77.28  
1293.60 	68.55   	-77.52  
1312.24 	68.28   	-77.75  
1331.14 	68.00   	-77.97  
1350.31 	67.72   	-78.18  
1369.76 	67.43   	-78.38  
1389.50 	67.15   	-78.57  
1409.51 	66.87   	-78.76  
1429.81 	66.60   	-78.95  
1450.41 	66.32   	-79.14  
1471.30 	66.05   	-79.34  
1492.50 	65.78   	-79.55  
1513.99 	65.51   	-79.77  
1535.80 	65.23   	-80.01  
1557.93 	64.94   	-80.22  
1580.37 	64.66   	-80.39  
1603.13 	64.38   	-80.53  
1626.22 	64.11   	-80.64  
1649.65 	63.84   	-80.76  
1673.41 	63.59   	-80.87  
1697.52 	63.34   	-80.98  
1721.97 	63.09   	-81.09  
1746.77 	62.85   	-81.20  
1771.93 	62.61   	-81.29  
1797.46 	62.38   	-81.38  
1823.35 	62.15   	-81.44  
1849.61 	61.93   	-81.49  
1876.26 	61.72   	-81.55  
1903.28 	61.51   	-81.62  
1930.70 	61.31   	-81.72  
1958.51 	61.11   	-81.83  
1986.72 	60.91   	-81.94  
2015.34 	60.70   	-82.07  
2044.37 	60.49   	-82.19  
2073.82 	60.28   	-82.32  
2103.69 	60.07   	-82.45  
2133.99 	59.85   	-82.60  
2164.73 	59.62   	-82.75  
2195.91 	59.39   	-82.91  
2227.54 	59.14   	-83.05  
2259.63 	58.89   	-83.18  
2292.18 	58.63   	-83.29  
2325.20 	58.37   	-83.38  
2358.69 	58.10   	-83.46  
2392.67 	57.84   	-83.52  
2427.13 	57.57   	-83.58  
2462.09 	57.30   	-83.64  
2497.56 	57.03   	-83.68  
2533.53 	56.76   	-83.72  
2570.03 	56.49   	-83.77  
2607.05 	56.23   	-83.83  
2644.60 	55.97   	-83.92  
2682.70 	55.71   	-84.03  
2721.34 	55.45   	-84.16  
2760.54 	55.18   	-84.28  
2800.30 	54.92   	-84.40  
2840.64 	54.66   	-84.53  
2881.56 	54.40   	-84.67  
2923.07 	54.13   	-84.79  
2965.17 	53.87   	-84.87  
3007.88 	53.62   	-84.92  
3051.21 	53.38   	-84.96  
3095.16 	53.14   	-84.99  
3139.75 	52.91   	-85.02  
3184.97 	52.69   	-85.03  
3230.85 	52.47   	-85.04  
3277.39 	52.27   	-85.09  
3324.60 	52.05   	-85.17  
3372.49 	51.83   	-85.27  
3421.07 	51.61   	-85.36  
3470.35 	51.38   	-85.47  
3520.33 	51.13   	-85.59  
3571.04 	50.87   	-85.70  
3622.48 	50.60   	-85.76  
3674.66 	50.33   	-85.81  
3727.59 	50.06   	-85.85  
3781.29 	49.79   	-85.87  
3835.76 	49.52   	-85.88  
3891.01 	49.26   	-85.89  
3947.06 	49.00   	-85.94  
4003.91 	48.74   	-86.01  
4061.59 	48.49   	-86.09  
4120.09 	48.24   	-86.19  
4179.44 	47.99   	-86.30  
4239.64 	47.73   	-86.39  
4300.71 	47.48   	-86.45  
4362.66 	47.24   	-86.48  
4425.50 	47.00   	-86.49  
4489.25 	46.77   	-86.49  
4553.92 	46.55   	-86.49  
4619.51 	46.34   	-86.52  
4686.06 	46.11   	-86.58  
4753.56 	45.88   	-86.67  
4822.03 	45.63   	-86.76  
4891.49 	45.37   	-86.86  
4961.95 	45.10   	-86.91  
5033.42 	44.82   	-86.94  
5105.93 	44.55   	-86.94  
5179.47 	44.28   	-86.94  
5254.08 	44.03   	-86.95  
5329.77 	43.78   	-87.00  
5406.54 	43.54   	-87.07  
5484.42 	43.29   	-87.16  
5563.42 	43.05   	-87.25  
5643.56 	42.80   	-87.29  
5724.85 	42.56   	-87.30  
5807.31 	42.33   	-87.29  
5890.96 	42.10   	-87.28  
5975.82 	41.87   	-87.31  
6061.90 	41.64   	-87.38  
6149.22 	41.38   	-87.47  
6237.79 	41.11   	-87.54  
6327.65 	40.84   	-87.57  
6418.79 	40.56   	-87.58  
6511.25 	40.30   	-87.56  
6605.04 	40.06   	-87.57  
6700.19 	39.82   	-87.62  
6796.70 	39.58   	-87.70  
6894.60 	39.34   	-87.78  
6993.92 	39.10   	-87.81  
7094.66 	38.86   	-87.80  
7196.86 	38.62   	-87.78  
7300.52 	38.39   	-87.80  
7405.68 	38.14   	-87.86  
7512.36 	37.88   	-87.95  
7620.57 	37.60   	-87.99  
7730.34 	37.33   	-87.99  
7841.69 	37.08   	-87.97  
7954.65 	36.84   	-87.99  
8069.23 	36.61   	-88.04  
8185.47 	36.37   	-88.12  
8303.38 	36.13   	-88.15  
8422.98 	35.88   	-88.14  
8544.31 	35.64   	-88.13  
8667.39 	35.40   	-88.16  
8792.24 	35.14   	-88.23  
8918.88 	34.87   	-88.29  
9047.36 	34.60   	-88.29  
9177.68 	34.35   	-88.26  
9309.88 	34.12   	-88.28  
9443.98 	33.89   	-88.35  
9580.02 	33.65   	-88.40  
9718.02 	33.40   	-88.40  
9858.00 	33.15   	-88.38  
10000.00	32.90   	-88.40  
10144.05	32.64   	-88.47  
10290.17	32.37   	-88.51  
10438.39	32.12   	-88.49  
10588.75	31.89   	-88.48  
10741.28	31.66   	-88.54  
10896.00	31.41   	-88.59  
11052.95	31.16   	-88.59  
11212.16	30.91   	-88.57  
11373.67	30.66   	-88.61  
11537.50	30.39   	-88.67  
11703.69	30.14   	-88.67  
11872.28	29.90   	-88.65  
12043.30	29.68   	-88.69  
12216.77	29.43   	-88.75  
12392.75	29.17   	-88.74  
12571.26	28.91   	-88.72  
12752.35	28.66   	-88.78  
12936.04	28.40   	-88.82  
13122.37	28.16   	-88.79  
13311.40	27.93   	-88.80  
13503.14	27.69   	-88.86  
13697.65	27.42   	-88.86  
13894.95	27.17   	-88.84  
14095.11	26.92   	-88.90  
14298.14	26.67   	-88.92  
14504.10	26.43   	-88.90  
14713.02	26.20   	-88.93  
14924.96	25.94   	-88.97  
15139.94	25.68   	-88.95  
15358.03	25.43   	-88.97  
15579.25	25.18   	-89.02  
15803.66	24.94   	-88.99  
16031.31	24.71   	-89.02  
16262.23	24.44   	-89.06  
16496.48	24.18   	-89.03  
16734.10	23.95   	-89.07  
16975.15	23.70   	-89.09  
17219.67	23.46   	-89.07  
17467.71	23.21   	-89.12  
17719.33	22.94   	-89.11  
17974.56	22.70   	-89.12  
18233.48	22.46   	-89.16  
18496.12	22.21   	-89.13  
18762.55	21.96   	-89.18  
19032.82	21.70   	-89.17  
19306.98	21.46   	-89.18  
19585.09	21.22   	-89.21  
19867.20	20.97   	-89.19  
20000.00	20.85   	-89.21  
